Цены на подъёмно-секционные ворота
Подьёмно-секционные ворота бывают двух типов — промышленные и гаражные. Соответственно и прайс-листов два. Внешне ворота похожи, но у промышленных ворот направляющая с каждой стороны одна, а у гаражных две. Верхний ролик идет по отдельной направляющей. Промышленные ворота рассчитаны на более интенсивную работу, они несколько дороже, также требуют более высокой притолоки в помещении. Привод на них обычно ставится не потолочный, а вальный (т. е. на вал ворот). Ворота больших размеров — всегда промышленные. В частных гаражах обычно ставятся гаражные ворота.
Описание подъёмно-секционных ворот и требования к помещению — в статье Подъёмно-секционные ворота (ПСВ)
. Внешний вид подъёмно-секционных ворот — в галерее.
Цены на гаражные ворота
Гаражные ворота бывают с разной системой уравновешивания. Ворота Стандарт
уравновешены пружинами растяжения, расположенными вертикально по бокам проема. Ворота Классик
уравновешены более надёжными торсионными пружинами, работающими на скручивание. Они находятся на горизонтальном валу над воротами.
Гаражные ворота Стандарт
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2085 | 662 | 701 | 703 | 747 | 765 | 807 | 826 | 849 | 872 | 909 | 936 |
| 2210 | 683 | 725 | 740 | 774 | 788 | 836 | 859 | 879 | 905 | 946 | 968 |
| 2335 | 705 | 747 | 776 | 792 | 818 | 868 | 888 | 909 | 936 | 981 | |
| 2460 | 748 | 779 | 786 | 841 | 876 | 922 | 946 | 975 | 1002 | ||
| 2585 | 765 | 818 | 846 | 872 | 898 | 950 | 976 | 1006 | |||
| 2710 | 802 | 851 | 879 | 906 | 933 | 984 | 1013 | ||||
| 2835 | 818 | 876 | 906 | 934 | 957 | ||||||
| 2960 | 844 | 903 | 933 | 957 | |||||||
| 3085 | 864 | 923 | 956 |
Гаражные ворота Классик
| 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2085 | 738 | 756 | 786 | 802 | 828 | 846 | 909 | 948 | 987 | 1017 | 1044 | 1065 | 1089 | 1107 | 1125 | 1170 | 1219 | 1242 | 1266 | 1301 | 1337 | 1361 | 1382 |
| 2210 | 763 | 780 | 810 | 829 | 865 | 894 | 942 | 992 | 1044 | 1067 | 1094 | 1121 | 1146 | 1169 | 1196 | 1230 | 1266 | 1293 | 1315 | 1354 | 1391 | 1415 | 1439 |
| 2335 | 783 | 809 | 834 | 856 | 909 | 917 | 1003 | 1031 | 1064 | 1087 | 1114 | 1152 | 1188 | 1214 | 1238 | 1276 | 1312 | 1339 | 1366 | 1408 | 1449 | 1474 | 1501 |
| 2460 | 818 | 838 | 872 | 914 | 933 | 953 | 1004 | 1069 | 1134 | 1161 | 1188 | 1212 | 1233 | 1268 | 1303 | 1331 | 1362 | 1416 | 1472 | 1513 | 1554 | 1584 | 1612 |
| 2585 | 859 | 887 | 915 | 946 | 1002 | 1027 | 1056 | 1115 | 1170 | 1188 | 1207 | 1251 | 1296 | 1335 | 1374 | 1413 | 1450 | 1485 | 1521 | 1566 | 1609 | 1639 | 1669 |
| 2710 | 887 | 915 | 986 | 1008 | 1030 | 1061 | 1089 | 1118 | 1177 | 1202 | 1230 | 1258 | 1320 | 1347 | 1378 | 1426 | 1472 | 1499 | 1530 | 1574 | 1616 | 1646 | 1673 |
| 2835 | 913 | 942 | 1011 | 1031 | 1064 | 1094 | 1123 | 1153 | 1214 | 1241 | 1272 | 1301 | 1361 | 1391 | 1469 | 1472 | 1517 | 1548 | 1575 | 1607 | 1663 | 1696 | 1725 |
| 2960 | 960 | 992 | 1027 | 1064 | 1125 | 1154 | 1188 | 1219 | 1284 | 1312 | 1346 | 1380 | 1493 | 1521 | 1554 | 1557 | 1609 | 1642 | 1673 | 1708 | 1767 | 1801 | 1832 |
| 3085 | 988 | 1022 | 1080 | 1100 | 1153 | 1188 | 1256 | 1287 | 1320 | 1353 | 1385 | 1463 | 1532 | 1567 | 1600 | 1604 | 1652 | 1689 | 1723 | 1756 | 1821 | 1854 | 1889 |
Цены указаны для ворот со стандартным типом монтажа. Это базовый тип, но он не всегда применим. Например, если у вас от потолка до проёма нет заветных 210 мм, но есть больше 100, то ворота поставить можно, но специального типа, т. н. низкий монтаж
. Они стоят на 5% дороже. Все эти тонкости знает только специалист, поэтому прайсы скорее ориентировочные. Заказ ворот всё равно производится только после замера с выездом на место.
Размеры в таблице указаны по проёму, причём реальные размеры ворот будут под заказ, а не те, что в таблице. А вот стоить они будут как следующий в сторону увеличения размер. То есть если вы хотите ворота Classic
, ширина проема 2300, а высота 2100, то цена будет 780 евро за базовый вариант.
Для панелей есть набор базовых цветов. Базовые цвета следующие: белый, коричневый, серебро, синий, винно-красный, зелёный, бежевый, антрацит.
Любой базовый цвет наружной панели предоставляется без наценки. Любой другой цвет по каталогу RAL — наценка 19 евро за кв. м. Изнутри все ворота светло-серые. Окантовки из алюминиевого профиля и резиновые уплотнители не красятся.
Любые усложнения условий монтажа, а также добавки разного рода (например, окна, калитка, особый профиль, и т. д.) удорожают ворота.
В прайсах приведены цены на ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот. То есть за эти деньги вы получите комплект деталей под ваш проём. Доставка и установка в эту цену не входят. Электропривод также не входит, его подбор и установка — отдельная услуга.